不同材料熔體流動速率所需溫度及負荷
生產(chǎn)商:北京中航時代儀器設(shè)備有限公司
材料 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 測定熔體流動速率的試驗條件 | ||
條件代號 | 試驗溫度T/℃ | 標(biāo)稱負荷(組合)m/kg | ||
ABS | GB/T20417 | U | 220 | 10 |
ASA,ACS,AEDPS | ESO6402 | U | 220 | 10 |
E/VAC | GB/T39204 | D | 190 | 2.16 |
B | 150 | 2.16 | ||
Z | 125 | 0.325 | ||
MABS | ISO10366 | U | 220 | 10 |
PB | ISO8986 | D | 190 | 2.16 |
F | 190 | 10 | ||
GB/T19473 | T | 190 | 5 | |
ISO15494 | D | 190 | 2.16 | |
T | 190 | 5 | ||
PC | ESO7391 | W | 300 | 1.2 |
PE | GB/T1845 | E | 190 | 0.325 |
D | 190 | 2.16 | ||
T | 190 | 5 | ||
G | 190 | 21.6 | ||
SH/T1758 | T | 190 | 5 | |
SH/T1768 | T | 190 | 5 | |
GB/T13663 | T | 190 | 5 | |
GB15558 | T | 190 | 5 | |
GB/T28799 | T | 190 | 5 | |
ISO15494 | T | 190 | 5 | |
PMMA | GB/T15597 | N | 230 | 3.80 |
POM | GB/T22271 | D | 190 | 2.16 |
PP | GB/T2546 | M | 230 | 2.16 |
P | 230 | 5 | ||
SH/T1750 | M | 230 | 2.16 | |
GB/T18742 | M | 230 | 2.16 | |
ISO15494 | M | 230 | 2.16 | |
T | 190 | 5 | ||
PS | GB/T6594 | H | 200 | 5 |
PS-1 | GB/T18964 | H | 200 | 5 |
SAN | GB/T21460 | U | 220 | 10 |
XNR-400A/B/C/W/G熔體流動速率測定儀
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃